Parameters | Values |
Specific Conductivity | 0.1-0.5 |js/cm |
Biological Activity (distillate quality) | Pyrogen Free |
pH | 6.0-7.0 |
Organic Matter | Nil |
Total Solids | 0.1 mg/ltr |
Silica | <0.01 mg/ltr |
Technical Specifications :-
Model No. | Output Capacity ( Approx.) | Power Rating (Total) | Cooling water Consumption (Approx.) |
LTDD-15AQ | 1.5ltr/hr | 3 KW | 50 ltrs/hr |
LTDD-25AQ | 2.5ltr/hr | 5KW | 70 ltrs/hr |
LTDD-35AQ | 3.5ltr/hr | 7KW | 90 ltrs/hr |
LTDD-40AQ | 4.0ltr/hr | 8KW | 120 ltrs/hr |
LTDD-50AQ | 5.0ltr/hr | 9KW | 150 ltrs/hr |
Price: